«Superjob для студентов» представил рейтинг вузов России на 2017 год по уровню зарплат в IT-отрасли. Он основан на данных по среднему уровню дохода молодых специалистов, которые окончили вуз в период с 2011 по 2016 год.
Рейтинг 2017 года возглавил Московский физико-технический институт. В тройку лидеров впервые вошел Университет ИТМО. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова перешел на 4 позицию.
Соответствие среднего балла ЕГЭ при поступлении заработной плате сохраняется (чем выше балл, тем выше будущий доход), но есть и исключения. Например, для поступления в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения в 2016 году необходимо было набрать 90,4 балла, а для поступления в МИФИ — 90 баллов. При этом средняя заработная плата выпускника МИФИ на 25 тыс. рублей выше.
Самыми верными вузу и своему городу специалистами оказались выпускники Университета ИТМО: 96% из них остались работать в Санкт-Петербурге. НИУ ВШЭ: 97% выпускников университета работают в Москве. Рекордный показатель 100% у Петербургского Политеха.
Топ-10 вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в IT
Место | Вуз | Зарплата в Москве 2016-2017 | Средний балл ЕГЭ 2016 | Оставшиеся в городе обучения |
---|---|---|---|---|
1 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 130 000 руб. | 93,5 | 80% |
2 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 110 000 руб. | 90 | 77% |
2 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 110 000 руб. | 88,1 | 69% |
3 | Университет ИТМО | 98 000 руб. | 88,6 | 96% |
4 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 95 000 руб. | 86,9 | 69% |
5 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 90 000 руб. | 81,1 | 64% |
6 | Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» | 87 000 руб. | 74,9 | 84% |
7 | НИУ ВШЭ (Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова) | 85 000 руб. | 78 | 97% |
7 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 85 000 руб. | 90,4 | 92% |
8 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | 83 000 руб. | 78 | 86% |
8 | Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) | 83 000 руб. | 75 | 90% |
8 | Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | 83 000 руб. | 79 | 62% |
8 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 83 000 руб. | 80,8 | 58% |
9 | Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет) | 82 000 руб. | 70,8 | 82% |
9 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 82 000 руб. | 76,2 | 64% |
10 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 81 000 руб. | 80 | 60% |
Обсуждение материала
Оставить комментарий